قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/19
قیمت ورق سیاه
مورخ 1396/04/19
| سایز | قیمت (تومان) |
| ورق 2 میل روس | 2520 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | 2350 |
| ورق 4 میل فولاد مبارکه | 2330 |
| ورق 5 میل فولاد مبارکه | 2320 |
| ورق 6 میل فولاد مبارکه | 2270 |
| ورق 8 میل فولاد مبارکه | 2260 |
| ورق 10 میل فولاد مبارکه | 2290 |
| ورق 12 میل فولاد مبارکه | 2270 |
| ورق 15 میل فولاد مبارکه | 2290 |
| ورق 20 میل اکسین | 2310 |
| ورق 20 میل کاویان | 2240 |
| ورق25 میل اکسین | 2290 |
| ورق 25 میل کاویان | 2240 |
| ورق 30 میل اکسین | 2335 |
| ورق 30 میل کاویان | 2310 |
- توضیحات
- نوشته شده توسط واحد فروش
- دسته: قیمت های امروز
- تاریخ ایجاد در 04 مرداد 1396
- بازدید: 1204
