قیمت ورق سیاه مورخ1396/07/20
قیمت ورق سیاه
مورخ 1396/07/20
| سایز | قیمت (تومان) |
| ورق 2 میل روس | 2950 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | 2745 |
| ورق 4 میل فولاد مبارکه | 2754 |
| ورق 5 میل فولاد مبارکه | 2505 |
| ورق 6 میل فولاد مبارکه | 2505 |
| ورق 8 میل فولاد مبارکه | 2505 |
| ورق 10 میل فولاد مبارکه | 2505 |
| ورق 12 میل فولاد مبارکه | 2505 |
| ورق 15 میل فولاد مبارکه | 2505 |
| ورق 20 میل اکسین | 2450 |
| ورق 20 میل کاویان | 2425 |
| ورق25 میل اکسین | 2370 |
| ورق 25 میل کاویان | 2505 |
| ورق 30 میل اکسین | 2370 |
| ورق 30 میل کاویان | 2400 |
- Details
- Written by واحد فروش
- Category: قیمت های امروز
- Created: 13 October 2017
- Hits: 1053
