قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/17
قیمت ورق سیاه
مورخ 1396/08/17
| سایز | قیمت (تومان) |
| ورق 2 میل روس | 3050 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | 2830 |
| ورق 4 میل فولاد مبارکه | 2830 |
| ورق 5 میل فولاد مبارکه | 2830 |
| ورق 6 میل فولاد مبارکه | 2470 |
| ورق 8 میل فولاد مبارکه | 2450 |
| ورق 10 میل فولاد مبارکه | 2450 |
| ورق 12 میل فولاد مبارکه | 2470 |
| ورق 15 میل فولاد مبارکه | 2450 |
| ورق 20 میل اکسین | 2380 |
| ورق 20 میل کاویان | 2390 |
| ورق25 میل اکسین | 2310 |
| ورق 25 میل کاویان | 2350 |
| ورق 30 میل اکسین | 2290 |
| ورق 30 میل کاویان | 2390 |
- Details
- Written by واحد فروش
- Category: قیمت های امروز
- Created: 08 November 2017
- Hits: 907
