آرشیو قیمت آهن آلات مرداد1396

 

آرشیو قیمت مورخ مرداد 1396

ورق گالوانیزه

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ورق سیاه

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

قوطی/پروفایل

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

نبشی

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ناودانی

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

تیرآهن

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

میلگرد

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

تسمه

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

پلیت

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31