قیمت ورق سیاه مورخ1396/07/30
قیمت ورق سیاه
مورخ 1396/07/29
| سایز | قیمت (تومان) |
| ورق 2 میل روس | 3050 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | 2740 |
| ورق 4 میل فولاد مبارکه | 2750 |
| ورق 5 میل فولاد مبارکه | 2750 |
| ورق 6 میل فولاد مبارکه | 2450 |
| ورق 8 میل فولاد مبارکه | 2460 |
| ورق 10 میل فولاد مبارکه | 2460 |
| ورق 12 میل فولاد مبارکه | 2460 |
| ورق 15 میل فولاد مبارکه | 2440 |
| ورق 20 میل اکسین | 2420 |
| ورق 20 میل کاویان | 2390 |
| ورق25 میل اکسین | 2340 |
| ورق 25 میل کاویان | 2350 |
| ورق 30 میل اکسین | 2310 |
| ورق 30 میل کاویان | 2390 |
- توضیحات
- نوشته شده توسط واحد فروش
- دسته: قیمت های امروز
- تاریخ ایجاد در 01 آبان 1396
- بازدید: 1030
